實驗流程:
⑴準備9個小磁鐵和1個指尖陀螺
⑵先將三個小磁鐵放置在指尖陀螺的各三個角落,且三個磁鐵的相對距離要相同
⑶利用phyphox的磁場譜 打開歷史紀錄
⑷將指尖陀螺放置在iPad旁開始旋轉,會在歷史紀錄的表格呈現負斜率,表示正在減速至靜止
⑸開始選取頻率(赫茲)為8,和他相差2赫茲的位子

| 2~4Hz | 4~6Hz | 6~8Hz | |
|---|---|---|---|
| 1個磁鐵 | -0.098 | ||
| -0.100 | |||
| -0.102 | |||
| -0.103 | |||
| -0.109 | |||
| 平均0.098 | -0.126 | ||
| -0.112 | |||
| -0.135 | |||
| -0.127 | |||
| -0.122 | |||
| 平均0.129 | -0.162 | ||
| -0.179 | |||
| -0.126 | |||
| -0.134 | |||
| -0.160 | |||
| 平均0.152 | |||
| 2個磁鐵 | -0.226 | ||
| -0.197 | |||
| -0.100 | |||
| -0.253 | |||
| -0.099 | |||
| 平均0.175 | -0.238 | ||
| -0.244 | |||
| -0.151 | |||
| -0.278 | |||
| -0.205 | |||
| 平均0.223 | -0.318 | ||
| -0.310 | |||
| -0.324 | |||
| -0.301 | |||
| -0.276 | |||
| 平均0.302 | |||
| 3個磁鐵 | -0.219 | ||
| -0.239 | |||
| -0.163 | |||
| -0.187 | |||
| -0.209 | |||
| 平均0.196 | -0.234 | ||
| -0.184 | |||
| -0.223 | |||
| -0.186 | |||
| -0.251 | |||
| 平均0.212 | -0.230 | ||
| -0.180 | |||
| -0.305 | |||
| -0.275 | |||
| -0.312 | |||
| 平均0.229 |
操縱變因:磁鐵數量(一個、兩個、三個)(一個包含三顆小磁鐵)
應變變因:指尖陀螺的角加速度
實驗結果:
當一個磁鐵時,加速度隨著頻率的增加而變大。

當兩個磁鐵時,同樣的,加速度隨著頻率的增加而變大。

當三個磁鐵時,同樣的,加速度隨著頻率的增加而變大。
